2024年棗莊理工學(xué)校公開(kāi)招聘中等職業(yè)學(xué)校備案制教師考試在考察、體檢環(huán)節(jié)有考生自愿放棄,根據(jù)《簡(jiǎn)章》規(guī)定,按照招聘計(jì)劃,根據(jù)考試總成績(jī),由高到低依次遞補(bǔ),并面向社會(huì)公布,具體情況公告如下:
崗位 | 姓名 | 報(bào)名序號(hào) | 筆試成績(jī) | 模擬講課成績(jī) | 技能測(cè)試成績(jī) | 考試總成績(jī) | 備注 |
軟件技術(shù)專(zhuān)科課教師 | 侯碩 | 000985 | 72.7 | 84.26 | — | 79.64 | 放棄 |
軟件技術(shù)專(zhuān)科課教師 | 鄧穎 | 000812 | 72.90 | 80.34 | — | 77.36 | 遞補(bǔ) |
歷史教師 | 劉秋雨 | 000634 | 65.60 | 83.44 | — | 76.30 | 放棄 |
歷史教師 | 張小囡 | 000324 | 72.20 | 78.22 | — | 75.81 | 遞補(bǔ) |
機(jī)械類(lèi)課程專(zhuān)業(yè)課教師A崗 | 侯傳源 | 001291 | 59.20 | 85.20 | — | 74.80 | 放棄 |
機(jī)械類(lèi)課程專(zhuān)業(yè)課教師A崗 | 靳斐 | 000766 | 60.20 | 77.80 | — | 70.76 | 遞補(bǔ) |
編導(dǎo)專(zhuān)業(yè)課教師 | 宋樹(shù)萍 | 000618 | 77.90 | 83.80 | 88.00 | 82.95 | 放棄 |
編導(dǎo)專(zhuān)業(yè)課教師 | 梅芳 | 000923 | 74.90 | 83.00 | 81.00 | 79.04 | 遞補(bǔ) |
機(jī)電專(zhuān)業(yè)課教師A崗 | 任衍恒 | 000977 | 67.8 | 80.42 | — | 75.37 | 放棄 |
機(jī)電專(zhuān)業(yè)課教師A崗 | 郭耀陽(yáng) | 000714 | 68.60 | 75.90 | — | 72.98 | 放棄遞補(bǔ) |
機(jī)電專(zhuān)業(yè)課教師A崗 | 陶勇 | 001068 | 65.40 | 75.84 | — | 71.66 | 遞補(bǔ) |
網(wǎng)絡(luò)技術(shù)專(zhuān)業(yè)課教師 | 倪莉麗 | 001067 | 67.20 | 82.86 | — | 76.60 | 放棄 |
網(wǎng)絡(luò)技術(shù)專(zhuān)業(yè)課教師 | 張丹 | 000702 | 68.40 | 81.68 | — | 76.37 | 遞補(bǔ) |
棗莊理工學(xué)校
棗莊市薛城區(qū)人才發(fā)展集團(tuán)有限公司
2024年8月2 日